Продукты питания: Майкоп
Продукты питания: Майкоп
Молоко (1 л)
80,52 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 80,52 |
| Творог (200 г) | 92,63 |
| Сыр (100 г) | 107,82 |
| Масло сливочное (200 г) | 228,82 |
| Сметана (300 г) | 106,45 |
| Йогурт (100 г) | 28,92 |
| Кефир (1 л) | 100,15 |
| Курица (1 кг) | 223,15 |
| Говядина (1 кг) | 618,19 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 405,05 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 531,66 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 87,93 |
| Макароны (500 г) | 55,36 |
| Рис (1 кг) | 86,67 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 46,28 |
| Чай чёрный (100 г) | 146,85 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 197,58 |
| Сахар (1 кг) | 72,93 |
| Соль (1 кг) | 16,25 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 171,73 |
| Яблоки (1 кг) | 99,59 |
| Бананы (1 кг) | 159,47 |
| Апельсины (1 кг) | 102,89 |
| Помидоры (1 кг) | 174,50 |
| Огурцы (1 кг) | 136,01 |
| Картофель (1 кг) | 58,84 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 145,78 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 183,49 |
| Печенье (200 г) | 72,51 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 79,49 |
| Творог (200 г) | 92,46 |
| Сыр (100 г) | 102,40 |
| Масло сливочное (200 г) | 233,30 |
| Сметана (300 г) | 107,63 |
| Йогурт (100 г) | 28,59 |
| Кефир (1 л) | 102,40 |
| Курица (1 кг) | 218,37 |
| Говядина (1 кг) | 598,07 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 395,51 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 507,91 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,99 |
| Макароны (500 г) | 54,14 |
| Рис (1 кг) | 90,47 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 44,74 |
| Чай чёрный (100 г) | 145,50 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 187,88 |
| Сахар (1 кг) | 72,13 |
| Соль (1 кг) | 15,10 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 167,41 |
| Яблоки (1 кг) | 98,26 |
| Бананы (1 кг) | 161,51 |
| Апельсины (1 кг) | 102,74 |
| Помидоры (1 кг) | 190,13 |
| Огурцы (1 кг) | 153,62 |
| Картофель (1 кг) | 53,84 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 142,51 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 174,41 |
| Печенье (200 г) | 68,70 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 78,94 |
| Творог (200 г) | 92,77 |
| Сыр (100 г) | 96,92 |
| Масло сливочное (200 г) | 233,13 |
| Сметана (300 г) | 107,72 |
| Йогурт (100 г) | 28,10 |
| Кефир (1 л) | 103,01 |
| Курица (1 кг) | 218,14 |
| Говядина (1 кг) | 591,51 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 389,29 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 512,75 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 105,74 |
| Макароны (500 г) | 54,72 |
| Рис (1 кг) | 91,85 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,26 |
| Чай чёрный (100 г) | 145,58 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 189,81 |
| Сахар (1 кг) | 69,97 |
| Соль (1 кг) | 15,62 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 166,60 |
| Яблоки (1 кг) | 94,36 |
| Бананы (1 кг) | 160,78 |
| Апельсины (1 кг) | 103,30 |
| Помидоры (1 кг) | 218,08 |
| Огурцы (1 кг) | 191,71 |
| Картофель (1 кг) | 53,16 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 140,92 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 176,86 |
| Печенье (200 г) | 68,19 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 78,03 |
| Творог (200 г) | 92,46 |
| Сыр (100 г) | 96,94 |
| Масло сливочное (200 г) | 234,94 |
| Сметана (300 г) | 107,72 |
| Йогурт (100 г) | 27,51 |
| Кефир (1 л) | 101,79 |
| Курица (1 кг) | 218,14 |
| Говядина (1 кг) | 591,51 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 386,47 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 512,75 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 105,16 |
| Макароны (500 г) | 54,85 |
| Рис (1 кг) | 92,53 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,97 |
| Чай чёрный (100 г) | 144,83 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 192,69 |
| Сахар (1 кг) | 70,31 |
| Соль (1 кг) | 16,21 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 166,60 |
| Яблоки (1 кг) | 95,33 |
| Бананы (1 кг) | 160,53 |
| Апельсины (1 кг) | 101,67 |
| Помидоры (1 кг) | 224,46 |
| Огурцы (1 кг) | 216,63 |
| Картофель (1 кг) | 54,05 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 139,82 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 176,86 |
| Печенье (200 г) | 67,22 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 75,82 |
| Творог (200 г) | 91,70 |
| Сыр (100 г) | 96,46 |
| Масло сливочное (200 г) | 234,03 |
| Сметана (300 г) | 105,24 |
| Йогурт (100 г) | 27,51 |
| Кефир (1 л) | 97,07 |
| Курица (1 кг) | 217,46 |
| Говядина (1 кг) | 584,78 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 376,26 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 510,50 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 93,56 |
| Макароны (500 г) | 54,72 |
| Рис (1 кг) | 91,64 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,07 |
| Чай чёрный (100 г) | 144,19 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 193,46 |
| Сахар (1 кг) | 66,50 |
| Соль (1 кг) | 16,00 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 162,69 |
| Яблоки (1 кг) | 93,54 |
| Бананы (1 кг) | 157,13 |
| Апельсины (1 кг) | 108,05 |
| Помидоры (1 кг) | 203,13 |
| Огурцы (1 кг) | 225,92 |
| Картофель (1 кг) | 53,30 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 136,90 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 176,86 |
| Печенье (200 г) | 67,15 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 75,09 |
| Творог (200 г) | 91,53 |
| Сыр (100 г) | 96,32 |
| Масло сливочное (200 г) | 229,42 |
| Сметана (300 г) | 104,76 |
| Йогурт (100 г) | 27,44 |
| Кефир (1 л) | 96,80 |
| Курица (1 кг) | 216,31 |
| Говядина (1 кг) | 584,78 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 375,40 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 501,94 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 84,56 |
| Макароны (500 г) | 54,97 |
| Рис (1 кг) | 93,62 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 45,07 |
| Чай чёрный (100 г) | 142,46 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 192,42 |
| Сахар (1 кг) | 65,18 |
| Соль (1 кг) | 16,82 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 162,00 |
| Яблоки (1 кг) | 90,83 |
| Бананы (1 кг) | 154,17 |
| Апельсины (1 кг) | 116,56 |
| Помидоры (1 кг) | 184,84 |
| Огурцы (1 кг) | 165,32 |
| Картофель (1 кг) | 48,10 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 40,80 |
| Шоколад (100 г) | 137,17 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 176,86 |
| Печенье (200 г) | 63,44 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.